GP Václava Tischlera, CČM

           
  Pořadí Jméno Nejrychlejší čas Ztráta na prvního Ztráta na předchozího
1. jízda 1 Jouda 0:51,834 0:00,000 0:00,000
2 Vašek 0:52,205 0:00,371 0:00,371
3 Siki 0:52,796 0:00,962 0:00,591
4 Braba 0:52,796 0:00,962 0:00,000
5 Reymond 0:53,046 0:01,212 0:00,250
6 Průža 0:54,268 0:02,434 0:01,222
7 Majda 0:56,561 0:04,727 0:02,293
8 Drápek 0:58,995 0:07,161 0:02,434
           
2. jízda 1 Jouda 0:50,532 0:00,000 0:00,000
2 Vašek 0:51,344 0:00,812 0:00,812
3 Siki 0:52,205 0:01,673 0:00,861
           
3. jízda 1 Reymond 0:50,263 0:00,000 0:00,000
2 Vašek 0:50,312 0:00,049 0:00,049
3 Braba 0:50,653 0:00,390 0:00,341
4 Jouda 0:50,833 0:00,570 0:00,180
5 Siki 0:51,675 0:01,412 0:00,842
6 Průža 0:52,566 0:02,303 0:00,891
           
4. jízda 1 Vašek 0:49,561 0:00,000 0:00,000
2 Reymond 0:49,741 0:00,180 0:00,180
3 Braba 0:50,943 0:01,382 0:01,202
4 Jouda 0:51,444 0:01,883 0:00,501
5 Siki 0:51,464 0:01,903 0:00,020